ქიმიური რეაქტივების ჩამონათვალი
| გრ-ის ფასი | ||
| ქსეროფორმი | 2200 | 2,2 |
| ლევომიცეტინ | 700 | 0,7 |
| რივანოლი | 7000 | |
| ტანინი | 200 | 0,2 |
| კალიუმის ბრომიდი | 330 | 0,33 |
| საქაროზა | 90 | 0,09 |
| ასკორბინის მჟავა | 70 | 0,07 |
| ნოვოკაინი (პროკაინის ჰიდროქლორიდი) | 500 | 0,5 |
| ანესთეზინი | 600 | 0,6 |
| თუთიის ოქსიდი | 40 | 0,04 |
| რეზორცინოლი (resorcinol) | 600 | 0,6 |
| სტრეპტოციდი | 600 | 0,6 |
| ნატრიუმის ბრომიდი | 150 | 0,15 |
| პროტარგოლი | 5000 | 5 |
| ფურაცილინი | 7000 | 7 |
| მეორე სექცია | 0 | |
| მაგნეზიის კარბონიკა (მაგნიუმის კარბონატი) | 200 | 0,2 |
| ქაფურის ფხვნილი | 500 | 0,5 |
| ნატრიუმის ბენზოატი | 30 | 0,03 |
| თეთრი თიხა (კაოლინი) | 20 | 0,02 |
| ბენზოის მჟავა | 100 | 0,1 |
| ბორაქსი | 20 | 0,02 |
| მენთოლი | 500 | 0,5 |
| ემუსლიური სანთელი | 100 | 0,1 |
| ჰიდროქინონი | 100 | 0,1 |
| სპერმაცეტი | 150 | 0,15 |
| მაგნეზიის კარბონიკა | 500 | 0,5 |
| სალიცილის მჟავა | 100 | 0,1 |
| ბორის მჟავა | 20 | 0,02 |
| ბორაქსი | 20 | 0,02 |
| ბისმუტის ფუძე ნიტრატი | 2000 | 2 |
| ტალკი | 20 | 0,02 |
| კაკაოს ცხიმი | 300 | 0,3 |
| სალოლი ფენილ სალიცილატი | 1500 | 1,5 |
| მესამე სექცია | 0 | |
| ამონიუმის ბიქრომატი | 180 | 0,18 |
| თუთიის სულფატი | 150 | 0,15 |
| ნატრიუმის ნიტრატი | 50 | 0,05 |
| სულფოსალიცილის მჟავა | 700 | 0,7 |
| კალიუმის ქლორიდი | 100 | 0,1 |
| ნატრიუმის ოქსალატი | 500 | 0,5 |
| კალიუმის ქლორატი ბერთოლეს მარილი | 200 | 0,2 |
| კალიუმის ნიტრატი | 200 | 0,2 |
| კალიუმის იოდიდი | 800 | 0,8 |
| ამონიუმის მოლიბდატი | 400 | 0,4 |
| ნატრი უგლეკისნი ბეზvოდნი (ნატრიუმის კარბონატი) | 50 | 0,05 |
| გოგირდი 99.8 | 20 | 0,02 |
| იოდი | 900 | 0,9 |
| კალიუმ ნატრიუმ ტარტრატი (სეგნეტის მარილი) (პენტა) | 200 | 0,2 |
| ალუმინის სულფატი | 100 | 0,1 |
| ნატრიუმის ციტრატი (ლიმონმჟავა ნატრიუმი) | 200 | 0,2 |
| ტყვიის ნიტრატი | 1200 | 1,2 |
| ერთჩანაცვლებული კალიუმის ფოსფატი | 150 | 0,15 |
| კალიუმის ბიქრომატი 50 | 50 | 0,05 |
| ორჩანაცვლებული კალიუმის ფოსფატი 500გრ დაფასოებით (კარლოტის) | 180 (360კგ) | #VALUE! |
| რკინის სულფატი | 150 | 0,15 |
| პარაფინი | 30 | 0,03 |
| თაფლის სანთელი | 70 | 0,07 |
| კალიუმის ქრომატი | 200 | 0,2 |
| სულფამინის მჟავა | 100 | 0,1 |
| ამონიუმის ოქსალატი | 350 | 0,35 |
| მეოთხე სექცია | 0 | |
| სისხლის ყვითელი მარილი (კალიუმის ჰექსაციანოფერატი, ფეროციანიდი) | 60 | 0,06 |
| გოგირდმჟავა ჰიდრაზინი (ჰიდრაზინის სულფატი) კგ | 500 | 0,5 |
| კალიუმის სულფატი | 150 | 0,15 |
| სახამებელი, ხსნადი | 300 | 0,3 |
| ნატრიუმის თიოსულფატი | 80 | 0,08 |
| ბარიუმის ქლორიდი | 20 | 0,02 |
| შაბი | 10 | 0,01 |
| ნატრიუმის სულფიტი | 60 | 0,06 |
| კალას ქლორიდი (Tin qloridi) | 800 | 0,8 |
| კალიუმის კარბონატი | 150 | 0,15 |
| ჰიდროქსილამინის ჰიდროქლორიდი 97% | 300 | 0,3 |
| ამონიუმის თიოციანატი | 300 | 0,3 |
| თუთიის ქლორიდი | 150 | 0,15 |
| ნატრიუმის სულფატი | 30 | 0,03 |
| რკინის ქლორიდი | 300 | 0,3 |
| ვარდის ზეთი | 3,5 | 0,0035 |
| ნუშის ზეთი | 3,5 | 0,0035 |
| თიო შარდოვანა | 150 | 0,15 |
| შარდოვანა (ურეა) | 100 | 0,1 |
| ალუმინის ოქსიდი | 500 | 0,5 |
| ამონიუმის ქლორიდი | 20 | 0,02 |
| კალიუმის კარბონატი (პოტაში) | 40 | 0,04 |
| მაგნიუმის სულფატი | 50 | 0,05 |
| რკინის სულფატი | 150 | 0,15 |
| ღვინის მჟავა კგ | 200 | 0,2 |
| ემულსიური სანთელი | 100 | |
| ნატრიუმის სულფიტი კგ | 60 | |
| სისხლის წითელი მარილი | 700 | |
| ამონიუმის როდანიდი | 300 | |
| იოდოფორმი 1ც 20 ლარი კარადაში | ||
| ალუმინის ოქსიდი | 500 | |







მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.